2023
05
No.09WEBZINE
(단위 : 억원)
구분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국방비 | 343,453 | 357,056 | 374,560 | 387,995 | 403,346 | 431,581 | 466,971 | 501,527 | 528,401 | 546,112 | 570,143 |
방위력개선비 | 101,163 | 105,097 | 110,140 | 116,398 | 121,970 | 135,203 | 153,733 | 166,804 | 169,964 | 166,917 | 169,169 |
국방연구개발 예산 | 24,471 | 23,345 | 24,355 | 25,571 | 27,838 | 29,017 | 32,285 | 39,191 | 43,314 | 48,310 | 50,823 |
출처 : 각 연도별 방위사업청의 방위사업 통계연보 집계
국방연구개발 예산 : 군이 필요로 하는 첨단 무기체계의 독자적 개발능력 확보 및 이의 기반이 되는 기초・핵심 기술 확보를 위한 연구개발 투자로서 방위사업청 소관 방위력개선사업으로 투자된 예산
(단위 : 억원)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
① 국방기술개발 | 4,371 | 5,455 | 8,442 | 14,473 | 18,793 |
기초연구 | 412 | 390 | 329 | 400 | 512 |
핵심기술개발 | 3,027 | 4,015 | 6,318 | 7,668 | 10,400 |
미래도전국방기술개발 | - | - | - | 2,664 | 3,559 |
신속연구개발 | - | - | - | 460 | 492 |
민군기술협력 | 671 | 678 | 908 | 1,590 | 1,982 |
ACTD 및 부품국산화지원사업 | 262 | 371 | 886 | 1,691 | 1,847 |
② 전용기술 | 5,083 | 4,637 | 5,436 | 6,889 | 10,212 |
③ 무기체계개발 | 16,872 | 22,165 | 21,870 | 18,918 | 13,961 |
④ 전력지원체계(국방부 민군기술협력) | 49 | 49 | 49 | 72 | 72 |
⑤ 정보화체계(국방ICT융합) | - | - | - | 91 | 77 |
⑥ 출연기관 운영비 등 | 6,404 | 7,419 | 8,073 | 8,570 | 8,409 |
출처 : 국방부, 「2023∼2037 국방과학기술혁신 기본계획(안)」, 2023.3.30
• 국방기술개발(①) 중 민군기술협력 예산에는 전력지원체계(국방부 민군기술협력) 예산(④) 제외
• ⑥출연기관 운영비 등에는 국방과학연구소, 국방기술품질원, 한국국방연구원 운영비 및 정책연구활동비 등으로 구성