국방과학기술 분야 통계 정보No.03, 2020/11

아이콘
국방과학기술 분야 통계 정보

민군기술협력사업 정부투자실적 추이

(단위 : 백만원)

구분 2006 2011 2008 2009 2010 2011 2012
민군겸용기술개발사업 22,962 23,400 35,660 31,920 37,445 44,695 48,740
민군기술이전사업 500 700 500 1,800 2,335 2,000 3,300
민군규격통일화사업 881 1,100 1,540 1,350 300 1,100 1,300
민군기술정보교류사업 270 300 500 330 1,350 200 200
합계 24,613 25,500 38,200 35,400 41,430 47,995 53,540
구분주1) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019주2)
기술개발 사업 민군겸용기술개발사업 47,306 58,856 63,885 66,868 66,786 70,568 70,439
부처연계협력기술개발사업 3,000 39,636 51,700 50,609 55,393 50,735 45,938
기술이전 사업 전력지원체계개발사업 0 0 0 1,500 1,500 4,425 5,866
민군기술적용연구사업 3,750 6,500 8,077 10,500 7,874 8,585 8,271
민군기술실용화연계사업 0 3,000 3,500 2,300 2,900 1,280 2,200
민군규격표준화사업 1,500 1,500 1,700 1,550 1,550 1,321 1,650
민군기술정보교류사업 300 1,300 1,200 1,200 610 772 772
합계 55,856 110,792 130,062 134,527 136,613 137,686 135,136

출처 : 각 연도별 민군기술협력사업 시행계획(안) 집계

<참고> 통계지표 설명

· 민군기술협력사업 촉진법, 동법 시행령 및 민군기술협력사업 공동시행규정 등에 근거하여 시행하고 있는 민군기술협력사업의 세부사업별 정부 예산 투자실적(기획 관리 평가비는 민군겸용기술개발사업 예산에 포함)
· 주1) 지난 1998년 제정된 (구)민군겸용기술사업 촉진법이 지난 2014.2월 민군기술협력사업 촉진법으로 개정되어 시행되면서 세부사업수 확대(기존 4개 → 현재 8개)
· 주2) 2019년도 수치는 정부의 세부사업별 투자계획

TOP