국방과학기술 분야 통계 정보No.04, 2021/02

아이콘
국방과학기술 분야 통계 정보

방산업체 관련 통계 추이

(단위 : 개, 억원)

구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
방산물자 지정 수 1,391 1,423 1,476 1,528 1,543 1,521 1,285
방산업체 지정 수 85 88 90 91 91 95 96
방산업체 매출액 54,517 61,955 72,351 87,692 93,303 93,095 93,429
방산업체 영업이익 2,673 2,629 3,625 5,338 6,898 5,323 4,230
방산업체 가동율 61.0% 59.8% 60.3% 61.8% 59.5% 59.4% 59.0%
구분 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
방산물자 지정 수 1,309 1,336 1,305 1,364 1,427 1,472 1,471
방산업체 지정 수 97 95 96 100 101 91 87
방산업체 매출액 104,651 119,883 142,651 148,163 127,611 136,493 144,521
방산업체 영업이익 2,435 5,352 4,710 5,033 602 3,252 4,875
방산업체 가동율 58.0% 66.8% 68.6% 68.6% 69.2% 71.2% 72.0%

출처 : 각 연도별 방위사업청의 방위사업 통계연보 집계(2019년 실적은 한국방위산업진흥회 통계자료 적용)

<참고> 통계지표 설명

· 물자/업체지정 수 : 각각 방위사업법 제34조, 제35조 등에 따라 지정받은 연도별 방산물자 수 및 방산업체 수 추이
· 매출액/영업이익 : 지정방산업체의 연도별 방산분야 매출액 및 방산분야 영업이익 추이
· 가동율 : 지정방산업체의 연도별 방산분야 가동율 추이

전문연구기관 지정 추이

(단위 : 개, 억원)

구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
전문연구기관 수 23 23 20 21 22 23 23
구분 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
전문연구기관 수 23 29 30 29 30 34 35

출처 : 각 연도별 방위사업청의 방위사업 통계연보 집계

<참고> 통계지표 설명

· 방위산업물자의 연구개발·시험·측정, 방위산업물자의 시험 등을 위한 기계·기구의 제작·검정 방위산업체의 경영분석 또는 방위산업과 관련되는 소프트웨어의 개발을 위해 방위사업청장의 위촉을 받은 전문연구기관 수

TOP