2021
06
No.05WEBZINE
(단위 : 백만원)
구분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기술개발사업 | 민군겸용기술개발사업 | 47,306 | 58,856 | 63,885 | 66,868 | 66,786 | 66,099 | 65,932 | 64,686 |
부처연계협력기술개발사업 | 3,000 | 39,636 | 51,700 | 50,609 | 55,393 | 50,735 | 64,767 | 87,902 | |
무기체계 등 개발사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
전력지원체계개발사업 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 1,500 | 4,425 | 5,666 | 5,682 | |
기술이전사업 | 민군기술적용연구사업 | 3,750 | 6,500 | 8,077 | 10,500 | 7,874 | 8,585 | 8,271 | 10,347 |
민군기술실용화연계사업 | 0 | 3,000 | 3,500 | 2,300 | 2,900 | 1,280 | 2,200 | 2,716 | |
민군규격표준화사업 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | 1,550 | 1,550 | 1,321 | 1,650 | 1,375 | |
민군기술정보교류사업 | 300 | 1,300 | 1,200 | 1,200 | 610 | 772 | 772 | 772 | |
기획 평가 평가 | - | - | - | - | - | 4,469 | 4,706 | 4,562 | |
합계 | 55,856 | 113,149 | 131,062 | 134,527 | 136,613 | 137,686 | 153,964 | 178,042 |
출처 : 각 연도별 민군기술협력사업 시행계획(안) 집계
· 민군기술협력사업 촉진법, 동법 시행령 및 민군기술협력사업 공동시행규정 등에 근거하여 시행하고 있는 민군기술협력사업의 세부사업별 정부 예산 투자실적
· 주1) 기획 관리 평가 예산은 2017년까지는 민군겸용기술개발사업 예산에 포함되어 있었으나 2018년부터 별도 항목으로 분리되었음.
(단위 : 억원)
구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 10년간 평균 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체부처기관 | R&D예산 | 140,396 | 144,099 | 160,112 | 146,015 | 149,308 | 158,880 | 168,538 | 172,129 | 171,452 | 179,844 | 159,077 |
중소기업 지원실적 | 12,904 | 15,079 | 17,412 | 17,282 | 17,377 | 19,367 | 20,703 | 22,097 | 21,368 | 21,408 | 18,500 | |
비중 | 9.2% | 10.5% | 10.9% | 11.8% | 11.6% | 12.2% | 12.3% | 12.8% | 12.5% | 11.9% | 11.63% | |
전체부처기관 | R&D예산 | 17,945 | 20,163 | 27,207 | 24,386 | 23,345 | 24,355 | 25,571 | 27,838 | 29,017 | 32,285 | 25,211 |
중소기업 지원실적 | 896 | 968 | 1,476 | 1,284 | 1,217 | 1,320 | 1,383 | 2,253 | 1,734 | 1,968 | 1,450 | |
비중 | 5.0% | 4.8% | 5.4% | 5.3% | 5.2% | 5.4% | 5.4% | 8.1% | 6.0% | 6.1% | 5.75% |
자료 : 각 연도별 정부・공공기관의 중소기업 기술혁신지원 실적 및 계획(안) 집계
· 「중소기업 기술혁신촉진법」제13조에 근거하여 시행되는 중소기업기술혁신지원(KOSBIR) 제도에 따라 정부 및 공공기관 소관 R&D 예산의 일정비율을 중소기업에 의무적으로 투자하는 비율을 집계