2022
09
No.08WEBZINE
(단위 : 백만원)
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|---|
기초연구(R&D) (2631-300) | 43,113 | 41,174 | 38,864 | 32,872 | 40,009 |
핵심기술개발(R&D) (2631-301) | 270,050 | 302,573 | 393,825 | 631,833 | 766,812 |
부품국산화개발지원(R&D) (2631-304) | 23,677 | 26,189 | 36,625 | 88,635 | 169,110 |
미래도전국방기술(R&D) (2631-305) | - | 20,000 | 58,000 | 120,400 | 266,420 |
신속연구개발(R&D) (2631-306) | - | - | - | - | 45,957 |
신속시범획득 (2636-306) | - | - | 18,498 | 30,287 | 30,287 |
민군기술협력(R&D) (2631-400) | 66,729 | 67,108 | 67,844 | 90,832 | 158,950 |
무기체계 운용성 향상 지원 (2636-307) | - | - | 12,348 | 20,026 | 256,688 |
국제방산협력지원 (2637-300) | 1,230 | 1,686 | 215 | 1,847 | 3,210 |
방산분야 인프라 및 상생협력 환경조성 (2637-301) | 756 | 1,429 | 1,594 | 2,162 | 3,076 |
글로벌 방산강소기업 지원 (2637-302) | 1,837 | 2,598 | 9,243 | 11,836 | 20,545 |
국방벤처기업 육성 (2637-303) | 4,348 | 6,537 | 12,830 | 19,722 | 24,992 |
방위산업 수출지원 (2637-304) | 5,584 | 24,530 | 43,100 | 51,947 | 63,782 |
방위산업 이차보전 (2637-305) | 6,679 | 7,342 | 6,827 | 9,316 | 9,037 |
자료 : 방위사업청 연도별 세출(지출) 사업별 사업설명자료
· 방위사업청 소관 방위력개선사업 부문 내 프로그램별 세출예산(세부사업 기준; 2018 ~ 2020년 예산은 결산액)
· 미래도전국방기술 예산은 2021년까지는 핵심기술개발 예산에 포함되었고 2022년 부터 별도 예산코드를 신설하여 편성
(단위 : 억 달러)
구분 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수출액 | 23.82 | 23.53 | 35.16 | 36.12 | 35.41 | 25.58 | 31.22 | 27.2 | 30.8 | 29.7 | 72.5 |
자료 : 방위사업청 연도별 방위사업 통계연보 외
· 수출허가 및 수주기준 방산수출액 추이