2021
11
No.06WEBZINE
(단위 : 억원)
구분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국방비 | 344,970 | 357,056 | 375,550 | 388,421 | 403,347 | 431,581 | 466,971 | 483,782 | 528,401 |
방위력개선비 | 101,749 | 105,096 | 110,140 | 116,398 | 121,970 | 135,203 | 153,733 | 157,636 | 169,964 |
국방연구개발 예산 | 24,471 | 23,345 | 24,355 | 25,571 | 27,838 | 29,017 | 32,285 | 38,869 | 43,314 |
국방기초연구 예산 | 442 | 512.94 | 513.53 | 491.64 | 487.03 | 442.71 | 411.74 | 390.24 | 328.72 |
출처 : 각 연도별 방위사업청의 방위사업 통계연보 집계
· 국방연구개발 예산 : 군이 필요로 하는 첨단 무기체계의 독자적 개발능력 확보 및 이의 기반이 되는 기초・핵심기술 확보를 위한 연구개발 투자로서 방위사업청 소관 방위력개선사업으로 투자된 예산
· 국방기초연구 예산 : 방위력개선사업으로 투자되는 개별기초, 특화연구실, 특화연구센터, 국방녹색기술, 기초연구관리비가 전부 포함된 예산
<표> 국방핵심기술(응용연구/시험개발) 예산 추이(2013 ~ 2020)
구분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예산 | 2,720.29 | 2,824.32 | 2,681.81 | 2,676.71 | 2,625.45 | 2705.1 | 3,026.62 | 4,110.55 |
전년대비 증가율 | 7.90% | 3.80% | -5.00% | -0.20% | -1.90% | 3.00% | 11.90% | 35.80% |
진행과제 수 | 129 | 127 | 96 | 92 | 106 | 105 | 118 | 118 |
종료과제 수 | 27 | 48 | 35 | 16 | 19 | 18 | 23 | 26 |
출처 : 각 연도별 방위사업청의 방위사업 통계연보 집계
· 예산편성 기준이며, 과제 수는 패키지 과제를 제외한 개별과제(응용연구, 시험개발)수 · 진행과제 수는 신규과제 수와 계속과제수의 합