(단위 : 억원, 개)
구분 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
예산 | 583.6 | 910.3 | 1,303.85 | 1,608.27 | 1,902.17 | 2,326.64 | 2,521.84 |
전년대비 증가율 | 11.9% | 56.0% | 43.2% | 23.3% | 18.3% | 22.3% | 8.4% |
진행과제 수 | 50 | 52 | 68 | 87 | 98 | 114 | 142 |
종료과제 수 | 9 | 9 | 8 | 13 | 13 | 27 | 28 |
구분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
예산 | 2,720.29 | 2,824.32 | 2,681.81 | 2,676.71 | 2,625.45 | 2705.1 | 3,026.62 |
전년대비 증가율 | 7.9% | 3.8% | -5.0% | -0.2% | -1.9% | 3.0% | 11.9% |
진행과제 수 | 129 | 127 | 96 | 92 | 106 | 105 | 118 |
종료과제 수 | 27 | 48 | 35 | 16 | 19 | 18 | 23 |
출처 : 각 연도별 방위사업청의 방위사업 통계연보 집계
· 예산편성 기준이며, 과제 수는 패키지 과제를 제외한 개별과제(응용연구, 시험개발)수
· 진행과제 수는 신규과제 수와 계속과제수의 합
(단위 : 억원, 개)
구분 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
예산 | (미시행) | (미시행) | 15.61 | 35.69 | 54.64 | 74.03 | 99.51 |
전년대비 증가율 | - | 128.6% | 53.1% | 35.5% | 34.4% | ||
착수과제 수 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
종료과제 수 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
구분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
예산 | 92.73 | 77.8 | 60.41 | 23.62 | 29.45 | 5.48 | 0.06 |
전년대비 증가율 | -6.8% | -16.1% | -22.4% | -60.9% | 24.7% | -81.4% | -98.9% |
착수과제 수 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
종료과제 수 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
출처 : 각 연도별 방위사업청의 방위사업 통계연보 집계
· ACTD사업 : 이미 성숙된 기술을 활용한 새로운 개념의 작전운용능력을 갖는 무기체계를 3년(36개월) 이내의 단기간에 개발해 군사적 실용성을 입증하고, 우수한 기술개발 성과를 신속히 전력화하기 위한 사업
· 연도별 방위사업청 세출 예산 각목명세서 상 ACTD 예산 현황 기준