2022
03
No.07WEBZINE
(단위 : 개)
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국과연 | 산학연 | 소계 | 국과연 | 산학연 | 소계 | 국과연 | 산학연 | 소계 | ||
합계 | 166(51%) | 159(49%) | 325 | 157(43%) | 207(57%) | 364 | 141(39%) | 221(61%) | 362 | |
기소요결정과제 | 기초연구 | 4 | 61 | 65 | 3 | 58 | 61 | 3 | 51 | 54 |
응용연구 | 101 | 67 | 168 | 108 | 115 | 223 | 116 | 139 | 255 | |
시험개발 | 12 | 11 | 3 | 11 | 7 | 28 | 11 | 18 | 29 | |
선도형 | 7 | 12 | 9 | 5 | 11 | 6 | 3 | 9 | 12 | |
선행핵심 | 25 | 0 | 25 | 8 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 |
자료 : 방위사업청, 「2021년 국방과학기술진흥 실행계획(안)」, 2021.(일부사업 발췌)
·수요가 결정된 주요 국방기술개발과제별 ADD 주관 및 산학연 주관 과제 수 내역(2021 ~ 2023년)
(단위 : 개)
구분 | 센서 | 소재 | 정보통신 | 추진 | 탄약 에너지 | 제어 전자 | 플랫폼 구조 | 화생방 | 총계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총합계 | 147 | 52 | 159 | 64 | 121 | 74 | 75 | 49 | 741 |
개별기초연구 | 9 | 9 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 43 |
특화연구실 | 6 | 3 | 12 | 3 | 8 | 1 | 7 | 3 | 43 |
특화연구센터 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 9 |
응용연구 | 79 | 34 | 83 | 36 | 68 | 41 | 43 | 21 | 405 |
응용/시험 | 6 | 1 | 14 | 1 | 5 | 4 | 2 | 13 | 46 |
시험개발 | 15 | 2 | 14 | 3 | 15 | 3 | 7 | 3 | 62 |
미래도전국방 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 19 |
자료 : 방위사업청, 「‘21 ~ ’35 핵심기술기획서 일반본」, 2021 (일부사업 발췌)
· 국방과학기술 8대 기술분야별 2021 ~ 2035년 개발이 계획된 국방기술개발 과제 수 분포