국방과학기술 분야 통계 정보No.01, 2020/04

아이콘
국방과학기술 분야 통계 정보

방위력개선비 및 국방연구개발 예산 추이

(단위:억원)

구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
국방비 225,129 244,972 266,490 289,803 295,627 314,031 329,576
방위력개선비 58,077 66,807 76,813 87,140 91,030 96,935 98,938
국방연구개발 예산 10,595 12,584 14,522 16,090 17,945 20,164 23,210
국방기초연구 예산 118.14 144.85 193.38 264.26 335.59 405.64 437.29
구분 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
국방비 344,970 357,057 374,560 387,995 403,347 431,581 466,971
방위력개선비 101,749 105,097 110,140 116,398 121,970 135,203 153,733
국방연구개발 예산 24,471 23,345 24,355 25,571 27,838 29,017 32,285
국방기초연구 예산 442.00 512.94 513.53 491.64 487.03 442.71 411.74

출처 : 각 연도별 방위사업청의 방위사업 통계연보 집계

<참고> 통계지표 설명

· 국방연구개발 예산 : 군이 필요로 하는 첨단 무기체계의 독자적 개발능력 확보 및 이의 기반이 되는 기초 ・핵심기술 확보를 위한 연구개발 투자로서
   방위사업청 소관 방위력개선사업으로 투자된 예산
· 국방기초연구 예산 : 방위력개선사업으로 투자되는 개별기초, 특화연구실, 특화연구센터, 국방녹색기술, 기초 연구관리비가 전부 포함된 예산

국방과학기술 민간이전 승인 실적 추이

(단위 : 건)

구분 2007 2008 2009 2010 2011 2012
이전승인 건수 19 24 30 39 47 33
이전신청기관(기업)수 13 15 22 24 18 17
구분 2013 2014 2015 2016 2017 2018
이전승인 건수 52 81 97 83 97 112
이전신청기관(기업)수 39 61 58 48 46 60

출처 : 각 연도별 방위사업청의 방위사업 통계연보 집계

<참고> 통계지표 설명

· 이전승인 건수 : 국방과학기술의 민간이전을 위해 방위사업청에 이전신청을 하여 승인된 건수
· 이전신청기관(기업)수 : 민간이전 승인에 따라 기술을 이전받게 된 기관 또는 기업 수

TOP